MYRSYRAN 2023 - 9:E SEPTEMBER

Myrsyran

Myrsyran är ett terränglopp i dess rätta bemärkelse. Vi utnyttjar Kirunas myrmarker och naturliga hinder för att alla ska få en bra utmaning. I de blötaste myrar och stenigaste backar ger vi alla möjligheten att utmana sig själv innan vintern kommer. Våra banläggare gör sitt bästa för att du ska bli blöt, utmattad, skitig, nöjd och glad med syra i hela kroppen. Sträckan varierar mellan 8-12 km.

  • 16 år och uppåt
  • 3 olika startpaket
  • Start kl 11:00

Myrmaran

”Sveriges långsamaste halvmara” är en blöt, geggig och utmanade bana runt Kirunas myrar. 21km sten, myr, stig, obanad skog och vatten gör denna halvamara till en Sveriges tuffaste lopp. Starten går samtidigt som Myrsyran på Camp Ripan men viker av efter nån kilometer och ger sig på andra myrar och tuffa områden. Det kommer finnas en station efter vägen med energi annars rekomnderas att ta med egen energi för att orka hela loppet. 

 

  • 16 år och uppåt
  • 3 olika startpaket
  • Start kl 11:00

Juniormyran

Upptäck tjusningen med terränglöpning med nya loppet Juniormyran. Start och mål är på Camp Ripan. Alla deltagare får våffelbuffé efteråt och alla barn får även pris. Anmälan görs på Höjdmeters hemsida sen var i god tid för att hinna värma upp och göra er redo. Banan kommer alla klara av men kommer bestå av liknande element som den vuxna Myrsyran men i ett anpassat format. 

  • 10-15 år
  • Yngre tillsammans med vuxen
  • Start kl 10:00

LOPPET

3 olika lopp

  • Myrsyran 8-12km
  •  Myrmaran 21km
  • Juniormyran 3km

AFTERRUN

Efteråt så kommer alla få möjligheten att ta en värmande dusch antingen på Ripans SPA eller på campingen. Detta beror vilket paket ni väljer. Sen serveras middag i Camp Ripans restaurang.

Resultat 2023

Myrsyran Herrar Löpning
1 64 LINDMARK Magnus . 1:02:20.8 0.0
2 36 SÖDERLIND Fredrik . 1:06:11.2 3:50.4
3 9 ÅHRBERG Arvid . 1:08:52.4 6:31.6
4 46 ÅGREN Sune . 1:10:57.6 8:36.8
5 69 PALO Erik . 1:11:00.7 8:39.9
6 65 TURTOLA Hans . 1:11:26.9 9:06.1
7 47 ALEX Peter . 1:13:15.0 10:54.2
8 58 ENGLUND Jonas . 1:13:54.2 11:33.4
9 68 KERO Petter . 1:14:16.8 11:56.0
10 1 JOHANSSON Andreas . 1:14:25.1 12:04.3
11 38 RIDHULT Fredrik . 1:14:27.1 12:06.3
12 54 NORDSTRÖM Robert . 1:16:32.1 14:11.3
13 40 NILIMAA Kenneth . 1:19:39.1 17:18.3
14 12 VESTERMAN Simon . 1:20:32.6 18:11.8
15 8 HOLMQVIST Hugo . 1:21:03.5 18:42.7
16 63 KARKLINS Sandis . 1:22:40.7 20:19.9
17 67 NILIMAA Conny . 1:23:01.5 20:40.7
18 62 ASP Simon . 1:24:29.5 22:08.7
19 45 ESBERG Johan . 1:24:38.8 22:18.0
20 30 BÄCKTORP William . 1:25:04.7 22:43.9
21 48 BERLING Robert . 1:26:05.7 23:44.9
22 32 EDIN Joel . 1:26:45.4 24:24.6
23 61 KRISTIANSEN Aksel . 1:26:51.1 24:30.3
24 70 KANGAS Fredrik . 1:27:38.2 25:17.4
25 55 ENGLUND Vilhelm . 1:28:45.8 26:25.0
26 17 TÖRNMAN Magnus . 1:29:39.1 27:18.3
27 10 HOLMSTRÖM Johan . 1:30:17.1 27:56.3
28 34 NORDMARK Thomas . 1:32:26.4 30:05.6
29 53 LAAKSONEN Patrik . 1:33:31.6 31:10.8
30 20 FALBO Daniel . 1:34:13.4 31:52.6
31 21 STURK Gustav . 1:34:17.0 31:56.2
32 15 PERSSON Mats . 1:34:25.0 32:04.2
33 49 FALLE Fredrik . 1:35:59.1 33:38.3
34 11 NILSSON Johannes . 1:37:50.3 35:29.5
35 3 KRISTIANSEN Georg . 1:40:56.3 38:35.5
36 31 ÖLVEBO Melvin . 1:44:41.3 42:20.5
37 44 STÅLNACKE William . 1:46:15.6 43:54.8
38 73 OLOVSSON Jens . 1:46:16.9 43:56.1
39 50 YLIVAINIO Peter . 1:46:41.2 44:20.4
40 39 DANTOFT Michael . 1:48:22.5 46:01.7
41 28 LAPPINIEMI Erik . 1:58:34.9 56:14.1

Myrsyran Damer Löpning
1 51 SÖDERLIND Edith . 1:14:41.8 0.0
2 60 JOHANSSON Klara . 1:15:55.5 1:13.7
3 52 SÖDERLIND Olivia . 1:20:53.7 6:11.9 4
33 4 ENGRUND Hellin . 1:28:40.6 13:58.8
5 72 BERGLUND Lovisa . 1:28:42.0 14:00.2
6 26 WESTERLUND Josefin . 1:30:19.1 15:37.3
7 5 KUOKKANEN Mari . 1:38:11.4 23:29.6
8 37 RIDHULT Erika . 1:45:25.9 30:44.1
9 14 RYNGMARK Sanna . 1:47:20.6 32:38.8
10 71 BJUHR Pia . 1:50:53.8 36:12.0
11 57 WIDMARK Sara . 1:57:24.8 42:43.0
12 19 WIDMARK Hilma . 1:57:25.3 42:43.5
13 59 HOLMGREN Sofia . 1:57:45.2 43:03.4
14 29 NIEMI Matilda . 1:58:35.2 43:53.4
15 42 OLOFSSON Ida . 1:59:56.8 45:15.0
16 43 TJÄDER Isabelle . 2:01:50.2 47:08.4
17 2 KRISTIANSEN Hanna . 2:40:19.2 1:25:37.4
18 66 JAKOBSSON Malin . 2:40:21.2 1:25:39.4

Myrmaran Herrar Löpning
1 134 NIVA Bernt . 2:24:47.6 0.0
2 119 LINDGREN Nikolas . 2:34:37.6 9:50.0
3 128 LUNDSTRÖM Andreas Nils Erik . 2:38:09.2 13:21.6
4 127 SILD WALLENBERG Theodor . 2:42:26.4 17:38.8
5 106 KLEMO Robin . 2:42:50.6 18:03.0
6 104 SALMI Andreas . 2:52:29.5 27:41.9
7 122 OLOFSSON Fabian . 2:52:44.8 27:57.2
8 103 NIVA Linus . 2:58:27.3 33:39.7
9 132 NORDMARK Robin . 3:01:21.3 36:33.7
10 105 MÄKELÄ Rikard . 3:06:24.6 41:37.0
11 121 MYRSELL Mikeal . 3:14:38.7 49:51.1
12 120 OJA Magnus . 3:20:02.4 55:14.8
13 131 AHLSTRÖM Joel . 3:21:12.2 56:24.6
14 133 LANTTO Christoffer . 3:25:04.5 1:00:16.9
15 136 LARSSON David . 3:31:57.1 1:07:09.5
16 107 ERICSON Henric . 3:32:19.5 1:07:31.9
17 101 MADSEN Viktor . 3:36:20.0 1:11:32.4
18 118 BLOMQVIST Dan . 3:46:46.7 1:21:59.1
19 113 STÅLNACKE Olle . 3:53:56.1 1:29:08.5
20 112 GUNNESTAM Mattias . 3:57:16.0 1:32:28.4
21 125 HOLMBERG Emanuel . 4:14:05.3 1:49:17.7
22 102 ANDERSSON STÅLNACKE Mattias. 5:24:38.3 2:59:50.7

Myrmaran Damer Löpning
1 129 RÅGHALL Jenny . 2:39:08.6 0.0
2 135 KARLSSON Anna . 2:43:19.5 4:10.9
3 114 ALATALO Marika . 3:00:42.0 21:33.4
4 108 MENNA ENGRUND Malin . 3:22:00.4 42:51.8
5 123 TIALA Emilia . 3:25:11.6 46:03.0
6 115 SVENSSON Lina . 3:52:46.2 1:13:37.6

Juniormyran Damer Löpning
1 171 NIVA Elvira . 16:00.4 0.0
2 151 PARTAPUOLI Freja . 17:19.4 1:19.0
3 165 LINDMARK Mimmi . 17:19.8 1:19.4
4 160 LAURILA Matilda . 17:38.5 1:38.1
5 169 JOHANSSON Sally . 19:14.0 3:13.6
6 172 NIVA Alvina . 19:57.3 3:56.9
7 159 ZAKRISSON Lykke . 20:34.5 4:34.1
8 167 JOHANSSON Tyra . 20:47.4 4:47.0
9 164 LINDMARK Stina . 21:45.2 5:44.8
10 176 ANDERSSON DANTOFT Signe . 23:00.9 7:00.5
11 153 BERLING Alice . 24:36.2 8:35.8
12 155 ALEX Lydia . 24:39.4 8:39.0
13 174 LYGNERSJÖ Milou . 26:06.8 10:06.4
14 175 WIDEHALL Alice . 26:07.6 10:07.2
15 191 HENRIKSSON Tove . 27:49.3 11:48.9
16 168 LÖVBRAND Svea . 27:59.6 11:59.2
17 188 ESSERYD Sessan . 28:07.2 12:06.8
18 157 KUOKKANEN Milla . 28:07.7 12:07.3
19 187 ANDERSSON Meija . 28:08.1 12:07.7
20 177 BURMAN Svea . 28:08.5 12:08.1
21 166 PARTAPUOLI Ylva . 30:00.2 13:59.8
22 161 NIEMI Freja . 30:00.7 14:00.3
23 152 MATSSON Nora . 38:28.4 22:28.0
24 170 HOLMGREN Tilda . 42:53.3 26:52.9
25 185 LANTTO Amira . 43:10.5 27:10.1
26 186 ERIKSSON Sofia . 43:12.9 27:12.5

Juniormyran Herrar Löpning
1 162 YLIVAINIO Adam . 18:51.1 0.0
2 195 SPETS Daniel . 19:07.6 16.5
3 156 OJA Gustav . 19:12.6 21.5
4 180 HAAPALAINEN Holger . 19:13.3 22.2
5 181 LYGNESJÖ Ol-Nejla . 21:47.9 2:56.8
6 173 VIK Rasmus . 21:48.5 2:57.4
7 194 RIDHULT Malte . 22:07.7 3:16.6
8 192 SVONNI Olle . 22:29.4 3:38.3
9 193 SVONNI Oskar . 22:44.1 3:53.0
10 198 PETTERSSON ISAKSSON Hugo . 22:50.7 3:59.6
11 196 SPETS Joshua . 24:00.2 5:09.1
12 183 LAMPINEN Lukas . 24:29.3 5:38.2
13 184 MÄKI Loui . 24:41.1 5:50.0
14 179 LYGNESJÖ Charlie . 24:50.1 5:59.0
15 189 SIKKU KUHMONEN Johan . 27:19.3 8:28.2
16 178 UDDENBERG Hubert . 27:46.7 8:55.6
17 182 KEMI Gabriel . 28:48.9 9:57.8
18 190 TUOREMAA LINGHALL Edvin . 28:49.5 9:58.4
19 197 NIIA Nils-Erik . 29:40.3 10:49.2
20 158 MÄKELÄ Gabriel . 34:00.7 15:09.6

Resultat 2022

BILDER FRÅN TIDIGARE ÅR

PARTNERS